Features
Il sistema ASKO Real Bridge™ con zone a induzione flessibili permette di collegare due zone di cottura per creare un'unica grande zona, completamente priva di punti freddi.

Il cibo non si attacca alle nostre superfici a induzione, facilitando la pulizia e la manutenzione. Basta una passata ed il piano cottura è subito pronto.

Costruzione e performance |
---|
Potenza massima | 11100 W |
Numero bruciatori | 5 |
Funzione PowerBoost | Sì |
Tipo di zona anteriore sinistra | Zona quadrata Real Bridge™ |
Dimensione zona anteriore sinistra | 190X220 |
Potenza zona anteriore sinistra | 2300 W |
Potenza boost zona anteriore sinistra | 3700 W |
Tipo di zona anteriore destra | Zona quadrata Real Bridge™ |
Dimensione zona anteriore destra | 190X220 |
Potenza zona anteriore destra | 2300 W |
Potenza boost zona anteriore destra | 3700 W |
Tipo di zona posteriore sinistra | Zona quadrata Real Bridge™ |
Dimensione zona posteriore sinistra | 190X220 |
Potenza zona posteriore sinistra | 2300 W |
Potenza boost zona posteriore sinistra | 3700 W |
Zona cottura posteriore centrale | Double induction heater |
Ø posteriore centrale (mm) | 260/180 |
Potenza zona cottura posteriore centrale | 3700 W |
2. potenza zona cottura posteriore centrale | 5500 W |
Tipo di zona posteriore destra | Zona quadrata Real Bridge™ |
Dimensione zona posteriore destra | 190X220 |
Potenza zona posteriore destra | 2300 W |
Potenza boost zona posteriore destra | 3700 W |
Tipo di zona centrale | Doppia zona rotonda |
Dimensione zona centrale | 260/180 |
Potenza zona centrale | 3700 W |
Potenza boost zona centrale | 5500 W |
Utilizzo |
---|
Funzione Bridge | Real Bridge™: collega completamente due zone trasformandole in un'unica grande zona, senza punti freddi |
Funzione pausa | No |
Interazione e controllo |
---|
Pannello di controllo | SmartControl |
Design e integrazione |
---|
Larghezza minima della nicchia | 860 mm |
Altezza minima della nicchia | 48 mm |
Profondità (compresa la distanza dalle pareti) | 516 mm |
Sicurezza e Manutenzione |
---|
Indicatori calore | Sì |
Dati Tecnici |
---|
Tensione (V) | 220-240 V |
Frequenza | 50/60 Hz |
Dimensioni |
---|
Altezza | 50 mm |
Larghezza | 900 mm |
Profondità | 510 mm |
Peso netto | 15.3 kg |
Informazioni logistiche |
---|
Altezza imballaggio | 125 mm |
Larghezza imballaggio | 1055 mm |
Profondità imballaggio | 605 mm |
Peso lordo | 18.6 kg |
Codice prodotto | 735406 |
Codice EAN | 3838782387937 |
Prodotti consigliati
- © Asko Appliances AB 2020
- Protezione dei dati personali
- Cookies Impostazioni dei cookie